价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
序号 | 测试项目 | 单位 | 测试结果 | ||||
1 | 外观 | * | 半透明 | ||||
2 | 外观一致性 | * | 膏状 | ||||
3 | 悬挂23℃ | mm | 0 | ||||
4 | 流密 | g/5sec | 43 | ||||
5 | 表干时间23℃ | min | 5 | ||||
6 | A型硬度 | * | 19 | ||||
7 | 拉伸强度 | Mpa | 1.5 | ||||
8 | 断裂拉伸率 | % | 620 | ||||
9 | 粘结强度铝材0.3mm | Mpa | 1.2 | ||||
10 | 凝集破坏率 | % | 100 |
微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4